![]() |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 टुकड़े |
कीमत: | negotiable |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100000 टुकड़ा/टुकड़े |
तकनीकी पैरामीटर:
1. एसी इनपुट वोल्टेज: 85V–145V, 185V–265V, 85V–265V
2. एसी इनपुट आवृत्ति: 40–70Hz
3. एसी केबल की लंबाई: 1.5 मीटर
4. डीसी केबल की लंबाई: 1.5 मीटर
5. अधिकतम दक्षता: ≥93%
6. ऑपरेटिंग तापमान: -30–+65℃
7. भंडारण तापमान: -40–+95℃
8. शोर: ≤40dB
9. आकार: 295*211*110mm
10. वजन: 5.3kg
11. शेल सामग्री: एल्यूमीनियम कास्टिंग
कार्टन पैकेजिंग
मात्रा/ctn: 1pc
एन.डब्ल्यू.: 8KG
जी.डब्ल्यू.: 9KG
माप.: 63*45*24cm
मॉडल | इनपुट | नाममात्र वोल्टेज | अधिकतम चार्जिंग वोल्टेज | अधिकतम चार्जिंग करंट | अधिकतम आउटपुट पावर |
वैकल्पिक संचार & सहायक शक्ति |
मॉडल | EXW मूल्य (USD/pc) | सुरक्षा | |||
लीड एसिड बैटरी | LiFePo4 बैटरी | Lipo बैटरी | 110Vac | 220Vac | ||||||||
E33
एल्यूमीनियम कास्टिंग |
110V 32A 220V 16A
85-145Vac 185-265Vac 85-265Vac |
12V | 14.4V (6s) | 14.6V (4s) | 16.8V (4s) | 50A | 50A |
1500W@110Vac 3300W@220Vac |
CAN, RS485 पावर: 12V 5A |
24V 45A 36V 45A 48V 45A 60V 45A 72V 40A 84V 35A 96V 30A |
1-10 $488 10-100 $439 100-300 $419 300-500 $398 |
1. IPX4 2. OVP 3. OTP 4. OEP 5. OCP 6. शॉर्ट सर्किट सुरक्षा 7. पूरी तरह चार्ज होने पर स्वचालित शटडाउन |
24V | 29.4V (12s) | 29.2V (8s) | 29.4V (7s) | 50A | 50A | |||||||
36V | 44V (18s) | 43.8V (12s) | 42V (10s) | 35A | 50A | |||||||
48V | 58.8V (24s) | 58.4V (16s) | 58.8V (14s) | 25A | 50A | |||||||
60V | 73.5V (30s) | 73V (20s) | 67.2V (16s) | 20A | 40A | |||||||
72V | 88.2V (36s) | 87.6V (24s) | 84V (20s) | 18A | 40A | |||||||
84V | 102.9V (42s) | / | 100.8V (24s) | 15A | 30A | |||||||
96V | 115.2V (48s) | / | / | 13A | 30A |
उत्पाद सूची
मॉडल | अधिकतम पावर | शेल सामग्री | आकार (मिमी) | इनपुट | अधिकतम आउटपुट | मुख्य मॉडल | |
वोल्टेज | करंट | (रेटेड वोल्टेज, करंट) | |||||
E3 | 300W | एल्यूमीनियम प्रोफाइल | 188*90*53 | 110V/3A 220V/1.5A | 68V | 20A | 12V/20A, 24V/10A, 36V/7A, 48V/5A |
E6 | 600W | एल्यूमीनियम प्रोफाइल | 205*90*53 | 110V/6A 220V/3A | 102V | 20A | 24V/20A, 36V/15A, 48V/12A, 60V/10A, 72V/7A |
E8 | 800W | एल्यूमीनियम कास्टिंग | 183*105*65 | 110V/9A 220V/4.5A | 102V | 30A | 12V/30A, 24V/30A, 36V/20A, 48V/18A, 60V/15A, 72V/12A, 84V/10A, 96V/8A |
E9 | 800W | एल्यूमीनियम प्रोफाइल | 205*105*68 | 110V/9A 220V/4.5A | 102V | 30A | 12V/30A, 24V/30A, 36V/20A, 48V/18A, 60V/15A, 72V/12A, 84V/10A, 96V/8A |
E15 | 1350W | एल्यूमीनियम कास्टिंग | 282*124*72 | 110V/16A 220V/8A | 135V | 30A | 24V/30A, 36V/30A, 48V/25A, 60V/20A, 72V/12A, 84V/10A, 96V/8A |
E22 | 2000W | एल्यूमीनियम कास्टिंग | 282*168*95 | 110V/24A 220V/12A | 135V | 40A | 24V/40A, 36V/40A, 48V/30A, 60V/30A, 72V/25A, 84V/20A, 96V/18A |
E25 | 2200W | आयरन | 293*152*100 | 220V/15A | 135V | 50A | 12V/50A, 24V/50A, 36V/45A, 48V/40A, 60V/35A, 72V/25A, 84V/20A, 96V/18A |
E33 | 3300W | एल्यूमीनियम कास्टिंग | 294*210*111 | 110V/32A 220V/16A | 135V | 40A | 24V/45A, 36V/45A, 48V/45A, 60V/45A, 72V/40A, 84V/35A, 96V/30A |
E36 | 3600W | आयरन | 320*176*110 | 220V/32A 380V/16A | 135V | 100A | 12V/100A, 24V/100A, 36V/80A, 48V/60A, 60V/50A, 72V/42A, 84V/35A, 96V/32A |
E66 | 5500W | आयरन | 325*148*290 |
220V/40A 380V/20A |
135V | 100A | 36V/100A, 48V/100A, 60V/90A, 72V/80A, 84V/70A, 96V/60A |
![]() |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 टुकड़े |
कीमत: | negotiable |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100000 टुकड़ा/टुकड़े |
तकनीकी पैरामीटर:
1. एसी इनपुट वोल्टेज: 85V–145V, 185V–265V, 85V–265V
2. एसी इनपुट आवृत्ति: 40–70Hz
3. एसी केबल की लंबाई: 1.5 मीटर
4. डीसी केबल की लंबाई: 1.5 मीटर
5. अधिकतम दक्षता: ≥93%
6. ऑपरेटिंग तापमान: -30–+65℃
7. भंडारण तापमान: -40–+95℃
8. शोर: ≤40dB
9. आकार: 295*211*110mm
10. वजन: 5.3kg
11. शेल सामग्री: एल्यूमीनियम कास्टिंग
कार्टन पैकेजिंग
मात्रा/ctn: 1pc
एन.डब्ल्यू.: 8KG
जी.डब्ल्यू.: 9KG
माप.: 63*45*24cm
मॉडल | इनपुट | नाममात्र वोल्टेज | अधिकतम चार्जिंग वोल्टेज | अधिकतम चार्जिंग करंट | अधिकतम आउटपुट पावर |
वैकल्पिक संचार & सहायक शक्ति |
मॉडल | EXW मूल्य (USD/pc) | सुरक्षा | |||
लीड एसिड बैटरी | LiFePo4 बैटरी | Lipo बैटरी | 110Vac | 220Vac | ||||||||
E33
एल्यूमीनियम कास्टिंग |
110V 32A 220V 16A
85-145Vac 185-265Vac 85-265Vac |
12V | 14.4V (6s) | 14.6V (4s) | 16.8V (4s) | 50A | 50A |
1500W@110Vac 3300W@220Vac |
CAN, RS485 पावर: 12V 5A |
24V 45A 36V 45A 48V 45A 60V 45A 72V 40A 84V 35A 96V 30A |
1-10 $488 10-100 $439 100-300 $419 300-500 $398 |
1. IPX4 2. OVP 3. OTP 4. OEP 5. OCP 6. शॉर्ट सर्किट सुरक्षा 7. पूरी तरह चार्ज होने पर स्वचालित शटडाउन |
24V | 29.4V (12s) | 29.2V (8s) | 29.4V (7s) | 50A | 50A | |||||||
36V | 44V (18s) | 43.8V (12s) | 42V (10s) | 35A | 50A | |||||||
48V | 58.8V (24s) | 58.4V (16s) | 58.8V (14s) | 25A | 50A | |||||||
60V | 73.5V (30s) | 73V (20s) | 67.2V (16s) | 20A | 40A | |||||||
72V | 88.2V (36s) | 87.6V (24s) | 84V (20s) | 18A | 40A | |||||||
84V | 102.9V (42s) | / | 100.8V (24s) | 15A | 30A | |||||||
96V | 115.2V (48s) | / | / | 13A | 30A |
उत्पाद सूची
मॉडल | अधिकतम पावर | शेल सामग्री | आकार (मिमी) | इनपुट | अधिकतम आउटपुट | मुख्य मॉडल | |
वोल्टेज | करंट | (रेटेड वोल्टेज, करंट) | |||||
E3 | 300W | एल्यूमीनियम प्रोफाइल | 188*90*53 | 110V/3A 220V/1.5A | 68V | 20A | 12V/20A, 24V/10A, 36V/7A, 48V/5A |
E6 | 600W | एल्यूमीनियम प्रोफाइल | 205*90*53 | 110V/6A 220V/3A | 102V | 20A | 24V/20A, 36V/15A, 48V/12A, 60V/10A, 72V/7A |
E8 | 800W | एल्यूमीनियम कास्टिंग | 183*105*65 | 110V/9A 220V/4.5A | 102V | 30A | 12V/30A, 24V/30A, 36V/20A, 48V/18A, 60V/15A, 72V/12A, 84V/10A, 96V/8A |
E9 | 800W | एल्यूमीनियम प्रोफाइल | 205*105*68 | 110V/9A 220V/4.5A | 102V | 30A | 12V/30A, 24V/30A, 36V/20A, 48V/18A, 60V/15A, 72V/12A, 84V/10A, 96V/8A |
E15 | 1350W | एल्यूमीनियम कास्टिंग | 282*124*72 | 110V/16A 220V/8A | 135V | 30A | 24V/30A, 36V/30A, 48V/25A, 60V/20A, 72V/12A, 84V/10A, 96V/8A |
E22 | 2000W | एल्यूमीनियम कास्टिंग | 282*168*95 | 110V/24A 220V/12A | 135V | 40A | 24V/40A, 36V/40A, 48V/30A, 60V/30A, 72V/25A, 84V/20A, 96V/18A |
E25 | 2200W | आयरन | 293*152*100 | 220V/15A | 135V | 50A | 12V/50A, 24V/50A, 36V/45A, 48V/40A, 60V/35A, 72V/25A, 84V/20A, 96V/18A |
E33 | 3300W | एल्यूमीनियम कास्टिंग | 294*210*111 | 110V/32A 220V/16A | 135V | 40A | 24V/45A, 36V/45A, 48V/45A, 60V/45A, 72V/40A, 84V/35A, 96V/30A |
E36 | 3600W | आयरन | 320*176*110 | 220V/32A 380V/16A | 135V | 100A | 12V/100A, 24V/100A, 36V/80A, 48V/60A, 60V/50A, 72V/42A, 84V/35A, 96V/32A |
E66 | 5500W | आयरन | 325*148*290 |
220V/40A 380V/20A |
135V | 100A | 36V/100A, 48V/100A, 60V/90A, 72V/80A, 84V/70A, 96V/60A |