![]() |
मॉडल | YM-1207LFP | YM-1220LFP | YM-1250LFP | YM-12100LFP | YM-12100LFP | YM-12300LFP |
नाममात्र वोल्टेज | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
नाममात्र क्षमता @25℃ | 7AH | 20AH | 50AH | 100AH | 200AH | 300AH |
बैटरी का प्रकार | 32700/26650 | 32700/26650 | LFP 50AH | LFP 100AH | LFP 200AH | LFP 300AH |
नाममात्र ऊर्जा | 89.6WH | 256WH | 640WH | 1280WH | 2560WH | 3840WH |
अधिकतम निरंतर चार्ज करंट | 7A | 20A | 50A | 100A | 200A | 300A |
आयाम | 152*65*94 | 180*172*77 | 229*138*208 | 326*171*215 | 522*240*218 | 520*240*218 |
वज़न | 1.1KG | 3KG | 7KG | 13.5KG | 25KG |
30.5KG
|
डीसी प्रतिरोध | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ |
पूर्ण चार्ज वोल्टेज | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
नमी (गैर-संघनक) | अधिकतम 95% | अधिकतम 95% | अधिकतम 95% | अधिकतम 95% | अधिकतम 95% | अधिकतम 95% |
टर्मिनल प्रकार | F1 टर्मिनल | F1 टर्मिनल | स्क्रू टर्मिनल | स्क्रू टर्मिनल | स्क्रू टर्मिनल | स्क्रू टर्मिनल |
जलरोधक | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
चक्र जीवन 25°C, 1C/1C |
>5000 बार | >5000 बार | >5000 बार | >5000 बार | >5000 बार | >5000 बार |
सेवा जीवन | 5-10 वर्ष | 5-10 वर्ष | 5-10 वर्ष | 5-10 वर्ष | 5-10 वर्ष | 5-10 वर्ष |
वारंटी | 3 वर्ष | 3 वर्ष | 3 वर्ष | 3 वर्ष | 3 वर्ष |
3 वर्ष |
![]() |
मॉडल | YM-1207LFP | YM-1220LFP | YM-1250LFP | YM-12100LFP | YM-12100LFP | YM-12300LFP |
नाममात्र वोल्टेज | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
नाममात्र क्षमता @25℃ | 7AH | 20AH | 50AH | 100AH | 200AH | 300AH |
बैटरी का प्रकार | 32700/26650 | 32700/26650 | LFP 50AH | LFP 100AH | LFP 200AH | LFP 300AH |
नाममात्र ऊर्जा | 89.6WH | 256WH | 640WH | 1280WH | 2560WH | 3840WH |
अधिकतम निरंतर चार्ज करंट | 7A | 20A | 50A | 100A | 200A | 300A |
आयाम | 152*65*94 | 180*172*77 | 229*138*208 | 326*171*215 | 522*240*218 | 520*240*218 |
वज़न | 1.1KG | 3KG | 7KG | 13.5KG | 25KG |
30.5KG
|
डीसी प्रतिरोध | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ |
पूर्ण चार्ज वोल्टेज | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
नमी (गैर-संघनक) | अधिकतम 95% | अधिकतम 95% | अधिकतम 95% | अधिकतम 95% | अधिकतम 95% | अधिकतम 95% |
टर्मिनल प्रकार | F1 टर्मिनल | F1 टर्मिनल | स्क्रू टर्मिनल | स्क्रू टर्मिनल | स्क्रू टर्मिनल | स्क्रू टर्मिनल |
जलरोधक | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
चक्र जीवन 25°C, 1C/1C |
>5000 बार | >5000 बार | >5000 बार | >5000 बार | >5000 बार | >5000 बार |
सेवा जीवन | 5-10 वर्ष | 5-10 वर्ष | 5-10 वर्ष | 5-10 वर्ष | 5-10 वर्ष | 5-10 वर्ष |
वारंटी | 3 वर्ष | 3 वर्ष | 3 वर्ष | 3 वर्ष | 3 वर्ष |
3 वर्ष |