|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 टुकड़े |
| कीमत: | negotiable |
| मानक पैकेजिंग: | मजबूत कार्टन पैकेज |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100000 टुकड़ा/टुकड़े |
फैक्ट्री मैन्युफैक्चर कस्टम गोल्फ कार्ट लिथियम बैटरी लाइफपो4 बैटरी टूरिस्ट बस फोर्कलिफ्ट तिपहिया के लिए
| मॉडल | वाईएम3680 | वाईएम36160 | वाईएम4880 | वाईएम48160 | वाईएम7280 | वाईएम72160 |
| सेल कॉन्फ़िगरेशन | 12एस1पी | 16एस1पी | 16एस1पी | 16एस2पी | 23एस1पी | 23एस2पी |
| रेटेड क्षमता | 80एएच | 80एएच | 105एएच | 160एएच | 80एएच | 160एएच |
| रेटेड वोल्टेज | 38.4वी | 51.2वी | 51.2वी | 51.2वी | 73.6वी | 73.6वी |
| ऊर्जा (kWh) | 3.072 | 4.096 | 5.376 | 8.192 | 5.888 | 11.776 |
| आयाम (सेमी) | 35*20*25 | 45*30*18 | 45*35*25 | 50*35*25 | 35*35*25 | 65*35*25 |
| वजन | 28किलो | 40किलो | 48किलो | 68किलो | 48किलो | 90किलो |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 30वी | 40वी | 40वी | 40वी | 57.5वी | 57.5वी |
| अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | 80ए | 80ए | 100ए | 150ए | 80ए | 150ए |
| चार्जिंग सीमित वोल्टेज | 43.8वी | 58.4वी | 58.4वी | 58.4वी | 83.95वी | 83.95वी |
| अधिकतम चार्जिंग करंट | 40ए | 40ए | 50ए | 80ए | 40ए | 80ए |
| चार्ज तापमान | 0~55अनुकूलन |
| -20~55 | अनुशंसितअनुकूलन |
| 15~35 अनुशंसित भंडारण तापमान |
एलएफपीअनुकूलन |
| एनोड सामग्री | एलएफपीअनुकूलनउपलब्ध |
| बैटरी प्रकार | लाइफपो4 / लिथियम बैटरी |
| साइकिल जीवन | 4000 बार |
| वारंटी | 5 साल |
| बीएमएस | अंतर्निहित बीएमएस सुरक्षा |
| आवेदन | नाव, गोल्फ कार्ट, इलेक्ट्रिक वाहन, फोर्कलिफ्ट, नौका |
| उत्पाद विवरण | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 टुकड़े |
| कीमत: | negotiable |
| मानक पैकेजिंग: | मजबूत कार्टन पैकेज |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100000 टुकड़ा/टुकड़े |
फैक्ट्री मैन्युफैक्चर कस्टम गोल्फ कार्ट लिथियम बैटरी लाइफपो4 बैटरी टूरिस्ट बस फोर्कलिफ्ट तिपहिया के लिए
| मॉडल | वाईएम3680 | वाईएम36160 | वाईएम4880 | वाईएम48160 | वाईएम7280 | वाईएम72160 |
| सेल कॉन्फ़िगरेशन | 12एस1पी | 16एस1पी | 16एस1पी | 16एस2पी | 23एस1पी | 23एस2पी |
| रेटेड क्षमता | 80एएच | 80एएच | 105एएच | 160एएच | 80एएच | 160एएच |
| रेटेड वोल्टेज | 38.4वी | 51.2वी | 51.2वी | 51.2वी | 73.6वी | 73.6वी |
| ऊर्जा (kWh) | 3.072 | 4.096 | 5.376 | 8.192 | 5.888 | 11.776 |
| आयाम (सेमी) | 35*20*25 | 45*30*18 | 45*35*25 | 50*35*25 | 35*35*25 | 65*35*25 |
| वजन | 28किलो | 40किलो | 48किलो | 68किलो | 48किलो | 90किलो |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 30वी | 40वी | 40वी | 40वी | 57.5वी | 57.5वी |
| अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | 80ए | 80ए | 100ए | 150ए | 80ए | 150ए |
| चार्जिंग सीमित वोल्टेज | 43.8वी | 58.4वी | 58.4वी | 58.4वी | 83.95वी | 83.95वी |
| अधिकतम चार्जिंग करंट | 40ए | 40ए | 50ए | 80ए | 40ए | 80ए |
| चार्ज तापमान | 0~55अनुकूलन |
| -20~55 | अनुशंसितअनुकूलन |
| 15~35 अनुशंसित भंडारण तापमान |
एलएफपीअनुकूलन |
| एनोड सामग्री | एलएफपीअनुकूलनउपलब्ध |
| बैटरी प्रकार | लाइफपो4 / लिथियम बैटरी |
| साइकिल जीवन | 4000 बार |
| वारंटी | 5 साल |
| बीएमएस | अंतर्निहित बीएमएस सुरक्षा |
| आवेदन | नाव, गोल्फ कार्ट, इलेक्ट्रिक वाहन, फोर्कलिफ्ट, नौका |
| उत्पाद विवरण | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()