![]() |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 टुकड़े |
कीमत: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | मजबूत कार्टन पैकेज |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100000 टुकड़ा/टुकड़े |
48V 105Ah बिल्ट-इन BMS 4000 चक्र रिचार्जेबल लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी गोल्फ कार्ट, क्लब कार, नाव और फोर्कलिफ्ट के लिए बिल्कुल सही
मॉडल | YM3680 | YM36160 | YM4880 | YM48160 | YM7280 | YM72160 |
सेल कॉन्फ़िगरेशन | 12S1P | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 23S1P | 23S2P |
रेटेड क्षमता | 80Ah | 80Ah | 105Ah | 160Ah | 80Ah | 160Ah |
रेटेड वोल्टेज | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 73.6V | 73.6V |
ऊर्जा (kWh) | 3.072 | 4.096 | 5.376 | 8.192 | 5.888 | 11.776 |
आयाम (सेमी) | 35*20*25 | 45*30*18 | 45*35*25 | 50*35*25 | 35*35*25 | 65*35*25 |
वज़न | 28Kg | 40Kg | 48Kg | 68Kg | 48Kg | 90Kg |
डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 30V | 40V | 40V | 40V | 57.5V | 57.5V |
अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | 80A | 80A | 100A | 150A | 80A | 150A |
चार्जिंग सीमित वोल्टेज | 43.8V | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 83.95V | 83.95V |
अधिकतम चार्जिंग करंट | 40A | 40A | 50A | 80A | 40A | 80A |
चार्ज तापमान | 0~55℃ |
डिस्चार्ज तापमान | -20~55℃ |
अनुशंसित ऑपरेटिंग तापमान |
15~35℃ |
अनुशंसित भंडारण तापमान | 15~35℃, 45~75%RH |
एनोड सामग्री | LFP |
अनुकूलन | उपलब्ध |
बैटरी का प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट / लिथियम बैटरी |
चक्र जीवन | 4000 बार |
वारंटी | 5 वर्ष |
BMS | बिल्ट-इन BMS सुरक्षा |
अनुप्रयोग | नाव, गोल्फ कार्ट, इलेक्ट्रिक वाहन, फोर्कलिफ्ट, याट |
![]() |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 टुकड़े |
कीमत: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | मजबूत कार्टन पैकेज |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100000 टुकड़ा/टुकड़े |
48V 105Ah बिल्ट-इन BMS 4000 चक्र रिचार्जेबल लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी गोल्फ कार्ट, क्लब कार, नाव और फोर्कलिफ्ट के लिए बिल्कुल सही
मॉडल | YM3680 | YM36160 | YM4880 | YM48160 | YM7280 | YM72160 |
सेल कॉन्फ़िगरेशन | 12S1P | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 23S1P | 23S2P |
रेटेड क्षमता | 80Ah | 80Ah | 105Ah | 160Ah | 80Ah | 160Ah |
रेटेड वोल्टेज | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 73.6V | 73.6V |
ऊर्जा (kWh) | 3.072 | 4.096 | 5.376 | 8.192 | 5.888 | 11.776 |
आयाम (सेमी) | 35*20*25 | 45*30*18 | 45*35*25 | 50*35*25 | 35*35*25 | 65*35*25 |
वज़न | 28Kg | 40Kg | 48Kg | 68Kg | 48Kg | 90Kg |
डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 30V | 40V | 40V | 40V | 57.5V | 57.5V |
अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | 80A | 80A | 100A | 150A | 80A | 150A |
चार्जिंग सीमित वोल्टेज | 43.8V | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 83.95V | 83.95V |
अधिकतम चार्जिंग करंट | 40A | 40A | 50A | 80A | 40A | 80A |
चार्ज तापमान | 0~55℃ |
डिस्चार्ज तापमान | -20~55℃ |
अनुशंसित ऑपरेटिंग तापमान |
15~35℃ |
अनुशंसित भंडारण तापमान | 15~35℃, 45~75%RH |
एनोड सामग्री | LFP |
अनुकूलन | उपलब्ध |
बैटरी का प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट / लिथियम बैटरी |
चक्र जीवन | 4000 बार |
वारंटी | 5 वर्ष |
BMS | बिल्ट-इन BMS सुरक्षा |
अनुप्रयोग | नाव, गोल्फ कार्ट, इलेक्ट्रिक वाहन, फोर्कलिफ्ट, याट |