|
|
| ब्रांड का नाम | YIMA |
| मॉडल संख्या | लिथियम आयन बैटरी 48v 300ah |
| विद्युत ऊर्जा | 4800 Wh |
| बैटरी का आकार | लिथियम आयन बैटरी 48v 300ah |
| उत्पत्ति का स्थान | गुआंग्डोंग, चीन |
| वज़न | 120KG |
| चार्जिंग अनुपात | 1C |
| डिस्चार्ज दर | 3C |
| उत्पाद का नाम | लिथियम आयन बैटरी 48v 300ah |
| चक्र जीवन | 20000 से अधिक बार |
| OEM/ODM | हाँ |
| अनुप्रयोग | अनुकूलित |
| वारंटी | 12 महीने |
| सामग्री | लिथियम आयरन फॉस्फेट |
| बैटरी का प्रकार | 18650 रिचार्जेबल ली-आयन |
| उपयोग | सौर ऊर्जा |
| प्रकार | ली-आयन/लिथियम/लाइफपो4 |
| क्षमता | अनुकूलित |
अनुप्रयोग:
खिलौने, बिजली उपकरण, घरेलू उपकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, नौकाएं, गोल्फ कार्ट, पनडुब्बियां, इलेक्ट्रिक साइकिल/स्कूटर, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली, निर्बाध बिजली आपूर्ति, इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट
![]()
|
|
| ब्रांड का नाम | YIMA |
| मॉडल संख्या | लिथियम आयन बैटरी 48v 300ah |
| विद्युत ऊर्जा | 4800 Wh |
| बैटरी का आकार | लिथियम आयन बैटरी 48v 300ah |
| उत्पत्ति का स्थान | गुआंग्डोंग, चीन |
| वज़न | 120KG |
| चार्जिंग अनुपात | 1C |
| डिस्चार्ज दर | 3C |
| उत्पाद का नाम | लिथियम आयन बैटरी 48v 300ah |
| चक्र जीवन | 20000 से अधिक बार |
| OEM/ODM | हाँ |
| अनुप्रयोग | अनुकूलित |
| वारंटी | 12 महीने |
| सामग्री | लिथियम आयरन फॉस्फेट |
| बैटरी का प्रकार | 18650 रिचार्जेबल ली-आयन |
| उपयोग | सौर ऊर्जा |
| प्रकार | ली-आयन/लिथियम/लाइफपो4 |
| क्षमता | अनुकूलित |
अनुप्रयोग:
खिलौने, बिजली उपकरण, घरेलू उपकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, नौकाएं, गोल्फ कार्ट, पनडुब्बियां, इलेक्ट्रिक साइकिल/स्कूटर, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली, निर्बाध बिजली आपूर्ति, इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट
![]()