![]() |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 टुकड़े |
कीमत: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | मजबूत कार्टन पैकेज |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100000 टुकड़ा/टुकड़े |
LiFePo4 बैटरी सेल
|
|
|
सेल मॉडल
|
LF48174133-100
|
|
नाममात्र क्षमता
|
100Ah
|
|
न्यूनतम क्षमता
|
100Ah
|
|
नाममात्र वोल्टेज
|
3.2V
|
|
आंतरिक प्रतिबाधा
|
≤5mΩ
|
![]() |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 टुकड़े |
कीमत: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | मजबूत कार्टन पैकेज |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100000 टुकड़ा/टुकड़े |
LiFePo4 बैटरी सेल
|
|
|
सेल मॉडल
|
LF48174133-100
|
|
नाममात्र क्षमता
|
100Ah
|
|
न्यूनतम क्षमता
|
100Ah
|
|
नाममात्र वोल्टेज
|
3.2V
|
|
आंतरिक प्रतिबाधा
|
≤5mΩ
|