| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 टुकड़े |
| कीमत: | negotiable |
| मानक पैकेजिंग: | मजबूत कार्टन पैकेज |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100000 टुकड़ा/टुकड़े |
पर्यटन स्थलों का भ्रमण कार पर्यटन स्थलों का भ्रमण बस फोर्कलिफ्ट के लिए इको मेटल शैल गोल्फ कार्ट लिथियम बैटरी पैक रिप्लेसमेंट
| नमूना | YM3680 | YM36160 | YM4880 | YM48160 | YM7280 | YM72160 |
| सेल कॉन्फ़िगरेशन | 12एस1पी | 16एस1पी | 16एस1पी | 16एस2पी | 23एस1पी | 23एस2पी |
| रेटेड क्षमता | 80आह | 80आह | 105आह | 160आह | 80आह | 160आह |
| रेटेड वोल्टेज | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 73.6V | 73.6V |
| ऊर्जा (किलोवाट) | 3.072 | 4.096 | 5.376 | 8.192 | 5.888 | 11.776 |
| आयाम (सेमी) | 35*20*25 | 45*30*18 | 45*35*25 | 50*35*25 | 35*35*25 | 65*35*25 |
| वज़न | 28 किग्रा | 40 किलो | 48 किग्रा | 68 किग्रा | 48 किग्रा | 90 किग्रा |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 30V | 40V | 40V | 40V | 57.5V | 57.5V |
| अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | 80ए | 80ए | 100ए | 150ए | 80ए | 150ए |
| चार्जिंग सीमित वोल्टेज | 43.8V | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 83.95V | 83.95V |
| अधिकतम चार्जिंग करंट | 40ए | 40ए | 50ए | 80ए | 40ए | 80ए |
| चार्ज अस्थायी | 0~55℃ |
| निर्वहन तापमान | -20~55℃ |
| अनुशंसित संचालन तापमान |
15~35℃ |
| अनुशंसित भंडारण तापमान | 15~35℃, 45~75%आरएच |
| एनोड सामग्री | एलएफपी |
| अनुकूलन | उपलब्ध |
| बैटरी प्रकार | लाइफपो4/लिथियम बैटरी |
| चक्र जीवन | 4000 बार |
| गारंटी | 5 साल |
| बीएमएस | अंतर्निहित बीएमएस सुरक्षा |
| आवेदन | नाव, गोल्फ कार्ट, इलेक्ट्रिक वाहन, फोर्कलिफ्ट, नौका |
![]()
![]()
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 टुकड़े |
| कीमत: | negotiable |
| मानक पैकेजिंग: | मजबूत कार्टन पैकेज |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100000 टुकड़ा/टुकड़े |
पर्यटन स्थलों का भ्रमण कार पर्यटन स्थलों का भ्रमण बस फोर्कलिफ्ट के लिए इको मेटल शैल गोल्फ कार्ट लिथियम बैटरी पैक रिप्लेसमेंट
| नमूना | YM3680 | YM36160 | YM4880 | YM48160 | YM7280 | YM72160 |
| सेल कॉन्फ़िगरेशन | 12एस1पी | 16एस1पी | 16एस1पी | 16एस2पी | 23एस1पी | 23एस2पी |
| रेटेड क्षमता | 80आह | 80आह | 105आह | 160आह | 80आह | 160आह |
| रेटेड वोल्टेज | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 73.6V | 73.6V |
| ऊर्जा (किलोवाट) | 3.072 | 4.096 | 5.376 | 8.192 | 5.888 | 11.776 |
| आयाम (सेमी) | 35*20*25 | 45*30*18 | 45*35*25 | 50*35*25 | 35*35*25 | 65*35*25 |
| वज़न | 28 किग्रा | 40 किलो | 48 किग्रा | 68 किग्रा | 48 किग्रा | 90 किग्रा |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 30V | 40V | 40V | 40V | 57.5V | 57.5V |
| अधिकतम निरंतर डिस्चार्ज करंट | 80ए | 80ए | 100ए | 150ए | 80ए | 150ए |
| चार्जिंग सीमित वोल्टेज | 43.8V | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 83.95V | 83.95V |
| अधिकतम चार्जिंग करंट | 40ए | 40ए | 50ए | 80ए | 40ए | 80ए |
| चार्ज अस्थायी | 0~55℃ |
| निर्वहन तापमान | -20~55℃ |
| अनुशंसित संचालन तापमान |
15~35℃ |
| अनुशंसित भंडारण तापमान | 15~35℃, 45~75%आरएच |
| एनोड सामग्री | एलएफपी |
| अनुकूलन | उपलब्ध |
| बैटरी प्रकार | लाइफपो4/लिथियम बैटरी |
| चक्र जीवन | 4000 बार |
| गारंटी | 5 साल |
| बीएमएस | अंतर्निहित बीएमएस सुरक्षा |
| आवेदन | नाव, गोल्फ कार्ट, इलेक्ट्रिक वाहन, फोर्कलिफ्ट, नौका |
![]()
![]()