![]() |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 टुकड़े |
कीमत: | negotiable |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100000 टुकड़ा/टुकड़े |
एचएक्स श्रृंखला पैरामीटर तालिका
मॉडल एचएक्स | एचएक्स-350 | एचएक्स-500 | एचएक्स-600 | एचएक्स-800 | एचएक्स-1000 | एचएक्स-1200 | ||
शक्ति | नामित शक्ति | 350W | 500W | 600W | 800W | 1 किलोवाट | 1.2 किलोवाट | |
पीक पावर | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3 किलोवाट | 3.6KW | ||
प्रवेश करना |
मानक बैटरी वोल्टेज |
12वीडीसी/24वीडीसी | ||||||
मुख्य इनपुट वोल्टेज रेंज |
145-275VAC | |||||||
मुख्य इनपुट आवृत्ति | (50Hz/60Hz)±5 हर्ट्ज)स्वचालित पहचान | |||||||
आउटपुट | रूपांतरण दक्षता | ≥८७% | ||||||
आउटपुट वोल्ट | 220VAC±2%(बैटरी मोड) ±5%(मुख्य मोड) | |||||||
आउटपुट आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज±0.3Hz(बैटरी मोड)स्वचालित ट्रैकिंग(मुख्य मोड) | |||||||
आउटपुट तरंगरूप | शुद्ध साइन तरंग | |||||||
अन्य |
सुरक्षा | ओवरवोल्टेज, ओवरलोड, कम दबाव, उच्च तापमान और शॉर्ट सर्किट के साथ सुरक्षा |
||||||
प्रदर्शित करना | एलईडी डिस्प्ले वाला एलसीडी | |||||||
शीतलन विधि | बुद्धिमान गति विनियमन और वायु शीतलन | |||||||
संचार | RS-232/USB/SNMP(वैकल्पिक) | |||||||
मुख्य चार्जिंग | मुख्य चार्जिंग वोल्टेज | 13.8VDC ((12V) 27.6VDC ((24V) | ||||||
मुख्य चार्जिंग करंट | 10-50 ए | |||||||
अधिकतम चार्ज करना वर्तमान |
01 | मुख्य प्राथमिकता मोड | ||||||
अधिकतम दक्षता |
02 | ऊर्जा बचत मोड | ||||||
तापमान मुआवजा |
03 | बैटरी प्राथमिकता मोड | ||||||
काम करना पर्यावरण |
तापक्रम | -10~50°C | ||||||
आर्द्रता | <95%(कोई संघनक नहीं) | |||||||
उत्पाद का आकार | L*W*H(मिमी) | 280*275*120 | ||||||
शुद्ध भार(किलो) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
उत्पाद | L*W*H(मिमी) | 345*315*187 | ||||||
पैकेजिंग का आकार | सकल वजन(किलो) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 |
यदि उत्पाद मॉडल विनिर्देश बिना सूचना के बदलता है
![]() |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 टुकड़े |
कीमत: | negotiable |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100000 टुकड़ा/टुकड़े |
एचएक्स श्रृंखला पैरामीटर तालिका
मॉडल एचएक्स | एचएक्स-350 | एचएक्स-500 | एचएक्स-600 | एचएक्स-800 | एचएक्स-1000 | एचएक्स-1200 | ||
शक्ति | नामित शक्ति | 350W | 500W | 600W | 800W | 1 किलोवाट | 1.2 किलोवाट | |
पीक पावर | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3 किलोवाट | 3.6KW | ||
प्रवेश करना |
मानक बैटरी वोल्टेज |
12वीडीसी/24वीडीसी | ||||||
मुख्य इनपुट वोल्टेज रेंज |
145-275VAC | |||||||
मुख्य इनपुट आवृत्ति | (50Hz/60Hz)±5 हर्ट्ज)स्वचालित पहचान | |||||||
आउटपुट | रूपांतरण दक्षता | ≥८७% | ||||||
आउटपुट वोल्ट | 220VAC±2%(बैटरी मोड) ±5%(मुख्य मोड) | |||||||
आउटपुट आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज±0.3Hz(बैटरी मोड)स्वचालित ट्रैकिंग(मुख्य मोड) | |||||||
आउटपुट तरंगरूप | शुद्ध साइन तरंग | |||||||
अन्य |
सुरक्षा | ओवरवोल्टेज, ओवरलोड, कम दबाव, उच्च तापमान और शॉर्ट सर्किट के साथ सुरक्षा |
||||||
प्रदर्शित करना | एलईडी डिस्प्ले वाला एलसीडी | |||||||
शीतलन विधि | बुद्धिमान गति विनियमन और वायु शीतलन | |||||||
संचार | RS-232/USB/SNMP(वैकल्पिक) | |||||||
मुख्य चार्जिंग | मुख्य चार्जिंग वोल्टेज | 13.8VDC ((12V) 27.6VDC ((24V) | ||||||
मुख्य चार्जिंग करंट | 10-50 ए | |||||||
अधिकतम चार्ज करना वर्तमान |
01 | मुख्य प्राथमिकता मोड | ||||||
अधिकतम दक्षता |
02 | ऊर्जा बचत मोड | ||||||
तापमान मुआवजा |
03 | बैटरी प्राथमिकता मोड | ||||||
काम करना पर्यावरण |
तापक्रम | -10~50°C | ||||||
आर्द्रता | <95%(कोई संघनक नहीं) | |||||||
उत्पाद का आकार | L*W*H(मिमी) | 280*275*120 | ||||||
शुद्ध भार(किलो) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
उत्पाद | L*W*H(मिमी) | 345*315*187 | ||||||
पैकेजिंग का आकार | सकल वजन(किलो) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 |
यदि उत्पाद मॉडल विनिर्देश बिना सूचना के बदलता है